臨床美術士活動MAP

臨床美術士総数:2,311人(2023年3月31日時点)
北海道・東北
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 北海道 | 60 | 22 | 37 | - | 1 | - |
| 青森 | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
| 岩手 | 19 | 10 | 7 | 2 | - | - |
| 宮城 | 168 | 49 | 95 | 20 | 2 | 2 |
| 秋田 | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
| 山形 | 49 | 21 | 23 | 5 | - | - |
| 福島 | 28 | 8 | 18 | 2 | - | - |
関東・甲信越
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 東京 | 495 | 172 | 257 | 57 | 7 | 2 |
| 神奈川 | 228 | 63 | 140 | 20 | 1 | 4 |
| 埼玉 | 159 | 57 | 81 | 17 | 2 | 2 |
| 千葉 | 81 | 21 | 49 | 9 | 1 | 1 |
| 茨城 | 30 | 12 | 13 | 3 | 2 | - |
| 栃木 | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | - |
| 群馬 | 27 | 7 | 18 | 2 | - | - |
| 山梨 | 16 | 4 | 12 | - | - | - |
| 長野 | 34 | 7 | 24 | 3 | - | - |
| 新潟 | 29 | 13 | 16 | - | - | - |
東海・北陸
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 富山 | 118 | 44 | 68 | 3 | 2 | 1 |
| 石川 | 18 | 7 | 9 | 2 | - | - |
| 福井 | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
| 愛知 | 67 | 15 | 45 | 6 | 1 | - |
| 岐阜 | 20 | 4 | 11 | 5 | - | - |
| 静岡 | 27 | 10 | 15 | 2 | - | - |
| 三重 | 16 | 7 | 7 | 2 | - | - |
関西
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 大阪 | 101 | 33 | 57 | 8 | 3 | - |
| 兵庫 | 87 | 24 | 55 | 7 | 1 | - |
| 京都 | 107 | 27 | 68 | 10 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 35 | 9 | 21 | 4 | 1 | - |
| 奈良 | 20 | 6 | 13 | 1 | - | - |
| 和歌山 | 5 | - | 5 | - | - | - |
中国・四国
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 鳥取 | 25 | 9 | 15 | - | 1 | - |
| 島根 | 15 | 3 | 10 | 2 | - | - |
| 岡山 | 19 | 7 | 11 | 1 | - | - |
| 広島 | 50 | 15 | 28 | 6 | - | 1 |
| 山口 | 10 | 7 | 3 | - | - | - |
| 徳島 | 11 | 1 | 8 | 2 | - | - |
| 香川 | 17 | 7 | 9 | 1 | - | - |
| 愛媛 | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
| 高知 | 2 | - | 2 | - | - | - |
九州・沖縄
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 福岡 | 50 | 19 | 27 | 3 | - | 1 |
| 佐賀 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 長崎 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| 熊本 | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | - |
| 大分 | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| 宮崎 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 鹿児島 | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| 沖縄 | 40 | 8 | 25 | 7 | - | - |
海外
| 合計(人) | 認定級数ごとの人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 中国 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 韓国 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| シンガポール | 1 | - | 1 | - | - | - |
| イタリア | 1 | - | 1 | - | - | - |
※2023年3月31日現在

