臨床美術士活動MAP

臨床美術士総数:2,384人(2025年3月31日時点)
北海道・東北
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 北海道 | 68 | 31 | 35 | 1 | 1 | - |
| 青森 | 15 | 8 | 7 | - | - | - |
| 岩手 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | - |
| 宮城 | 166 | 58 | 86 | 18 | 2 | 2 |
| 秋田 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 山形 | 50 | 18 | 26 | 5 | - | 1 |
| 福島 | 28 | 8 | 18 | 2 | - | - |
関東・甲信越
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 東京 | 503 | 207 | 234 | 53 | 7 | 2 |
| 神奈川 | 219 | 55 | 139 | 19 | 2 | 4 |
| 埼玉 | 175 | 73 | 78 | 20 | 2 | 2 |
| 千葉 | 93 | 32 | 51 | 8 | 1 | 1 |
| 茨城 | 28 | 12 | 11 | 3 | 2 | - |
| 栃木 | 17 | 6 | 9 | - | 2 | - |
| 群馬 | 27 | 6 | 19 | 2 | - | - |
| 山梨 | 13 | 4 | 9 | - | - | - |
| 長野 | 36 | 7 | 24 | 5 | - | - |
| 新潟 | 26 | 9 | 17 | - | - | - |
東海・北陸
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 富山 | 113 | 47 | 60 | 4 | 2 | - |
| 石川 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | - |
| 福井 | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
| 愛知 | 56 | 10 | 40 | 4 | 2 | - |
| 岐阜 | 23 | 8 | 10 | 4 | 1 | - |
| 静岡 | 28 | 12 | 14 | 2 | - | - |
| 三重 | 17 | 6 | 9 | 2 | - | - |
関西
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 大阪 | 97 | 26 | 57 | 10 | 4 | - |
| 兵庫 | 80 | 20 | 52 | 7 | 1 | - |
| 京都 | 87 | 16 | 58 | 10 | 2 | 1 |
| 滋賀 | 30 | 3 | 23 | 3 | 1 | - |
| 奈良 | 18 | 6 | 11 | 1 | - | - |
| 和歌山 | 8 | 1 | 7 | - | - | - |
中国・四国
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 鳥取 | 47 | 17 | 29 | - | 1 | - |
| 島根 | 15 | 3 | 11 | 1 | - | - |
| 岡山 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | - |
| 広島 | 51 | 19 | 24 | 7 | - | 1 |
| 山口 | 11 | 5 | 6 | - | - | - |
| 徳島 | 12 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| 香川 | 19 | 5 | 12 | 2 | - | - |
| 愛媛 | 13 | 6 | 7 | - | - | - |
| 高知 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
九州・沖縄
| 都道府県 | 都道府県 合計(人) |
認定級数ごとの人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 福岡 | 52 | 22 | 26 | 3 | - | 1 |
| 佐賀 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| 長崎 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 熊本 | 17 | 6 | 9 | - | 2 | - |
| 大分 | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| 宮崎 | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| 鹿児島 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| 沖縄 | 29 | 6 | 17 | 6 | - | - |
海外
| 合計(人) | 認定級数ごとの人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 中国 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| シンガポール | 1 | - | 1 | - | - | - |
| イタリア | 1 | - | 1 | - | - | - |
※2025年3月31日現在
